Servicios regionales
Comunidad Valenciana
    
    Buscador
Tarifas generales

CV 202. LAS MARINAS - ALICANTE
Línea 1. Benidorm - Aeropuerto de Alicante 7,99€
Línea 2. Benidorm - Estación ADIF-AVE Alicante - Alicante 6,55€
Línea 3. Benidorm - Villajoyosa - Universidad - Alicante
| Tarifas (ambos sentidos) | Benidorm | Villajoyosa | 
| El Campello | 4,24€ | 2,78€ | 
| Cruce San Juan | 5,08€ | 3,61€ | 
| Universidad | 6,05€ | 4,58€ | 
| Estación ADIF-AVE Alicante | 6,55€ | 5,08€ | 
| Alicante | 6,55€ | 5,08€ | 
Línea 4. Calp - Altea - Alicante - Aeropuerto
| Tarifas (ambos sentidos) | Calp | Altea | Alfás del Pi | 
| Altea | 2,36€ | - | - | 
| Alfás del Pi | 3,06€ | - | - | 
| Estación ADIF-AVE Alicante | 9,80€ | 7,44€ | 6,75€ | 
| Alicante | 9,80€ | 7,44€ | 6,75€ | 
| Aeropuerto | 11,11€ | 8,75€ | 8,06€ | 
Línea 5. Callosa - La Nucia - Alicante
| Tarifas (ambos sentidos) | Callosa | Polop | La Nucia | 
| Estación ADIF-AVE Alicante | 8,00€ | 7,44€ | 7,15€ | 
| Alicante | 8,00€ | 7,44€ | 7,15€ | 
Línea 6. Dénia - Alicante - Aeropuerto
| Tarifas (ambos sentidos) | Dénia | Pedreguer | Gata de Gordos | 
| Estación ADIF-AVE Alicante | 14,16€ | 12,36€ | 11,52€ | 
| Alicante | 14,16€ | 12,36€ | 11,52€ | 
| Aeropuerto | 15,42€ | 13,75€ | 12,92€ | 
Línea 7. Jávea - Benitachel - Teulada - Benissa - Alicante - Aeropuerto
| Tarifas (ambos sentidos) | Jávea | Benitachel | Teulada | Benissa | 
| Estación ADIF-AVE | 12,91€ | 11,66€ | 11,11€ | 10,27€ | 
| Alicante | 12,91€ | 11,66€ | 11,11€ | 10,27€ | 
| Aeropuerto | 14,17€ | 12,92€ | 12,36€ | 11,53€ | 
CV 302. VALÈNCIA - ALICANTE/ELCHE
Línea 1. Alicante - Gandia - València
| Tarifas (ambos sentidos) | Alicante | 
| Gandia | 11,14€ | 
| València | 18,97€ | 
Línea 2. Alcoy - Gandia - València
| Tarifas (ambos sentidos) | Gandía | Valencia | 
| Alcoy | 6,35€ | 11,86€ | 
| Cocentaina | 5,75€ | 11,86€ | 
| Muro de Alcoy | 5,16€ | 11,16€ | 
Línea 3. Elche - Elda - Alcoy - València
| Tarifas (ambos sentidos) | Valencia | Alcoy | 
| Elche | 20,98€ | 9,07€ | 
| Elda | 17,51€ | 5,65€ | 
| Alcoy | 11,86€ | - | 
Línea 4. Ibi - Alcoy - Játiva - València
| Tarifas (ambos sentidos) | Ibi | Alcoy | Cocentaina | 
| Cocentaina | 2,08€ | - | - | 
| Muro de Alcoy | 2,88€ | - | - | 
| Albaida | 4,06€ | 2,28€ | 1,88€ | 
| Játiva | 6,74€ | 4,96€ | 4,56€ | 
| València | 14,04€ | 11,86€ | 11,86€ | 
| Tarifas (ambos sentidos) | Muro de Alcoy | Albaida | Játiva | 
| Albaida | 1,30€ | - | - | 
| Játiva | 3,87€ | - | - | 
| València | 11,16€ | 9,76€ | 7,08€ | 
Línea 5. Ontinyent - València
| Tarifas (ambos sentidos) | Cerdà | Torrella | Llanera de Ranes | València | 
| Ontinyent | 3,17€ | 3,17€ | 3,27€ | 9,86€ | 
| Aielo de Malferit | 2,18€ | 2,18€ | 2,28€ | 8,96€ | 
| l'Olleria | 1,49€ | 1,49€ | 1,59€ | 8,17€ | 
| València | 6,68€ | 6,68€ | 6,58€ | - | 
| Tarifas (ambos sentidos) | Rotglà i Corberà | Alberic | Massalavés | Alginet | València | 
| Ontinyent | 3,37€ | 4,76€ | 5,16€ | 6,74€ | 9,86€ | 
| Aielo de Malferit | 2,38€ | 3,77€ | 4,16€ | 5,85€ | 8,96€ | 
| l'Olleria | 1,69€ | 3,07€ | 3,47€ | 5,06€ | 8,17€ | 
| Cerdà | - | 1,59€ | 1,98€ | 3,57€ | 6,68€ | 
| Torrella | - | 1,59€ | 1,98€ | 3,57€ | 6,68€ | 
| Llanera de Ranes | - | 1,49€ | 1,88€ | 3,47€ | 6,58€ | 
| Rotglà i Corberà | - | 1,39€ | 1,78€ | 3,37€ | 6,48€ | 
| València | 6,48€ | - | - | - | - | 
 Català
            					    Català
            					 Français
            					    Français
            					 Galego
            					    Galego
            					 English
            					    English
            					 Italiano
            					    Italiano
            					 Português
            					    Português
            					 Euskara
            					    Euskara
            					 Deutsch
            					    Deutsch
            					





 
                		     
                		     
                		     
                		     
                		    