Autobus-tarifak Valentziako Erkidegoan

CV 202. LES MARINES - ALACANT
1. Linea. Benidorm - Alacanteko aireportua 7,99 €
2. Linea. Benidorm - Alacanteko ADIF-AVE geltokia - Alacant 6,55 €
3. Linea. Benidorm - La Vila Joiosa - Unibertsitatea - Alacant
| Tarifak (bi norabideetan) | Benidorm | La Vila Joiosa |
| El Campello | 4,24 € | 2,78 € |
| Cruïlla Sant Joan | 5,08 € | 3,61 € |
| Unibertsitatea | 6,05 € | 4,58 € |
| Alacanteko ADIF-AVE geltokia | 6,55 € | 5,08 € |
| Alacant | 6,55 € | 5,08 € |
4. Linea. Calp - Altea - Alacant - Aireportua
| Tarifak (bi norabideetan) | Calp | Altea | L'Alfàs del Pi |
| Altea | 2,36 € | - | - |
| L'Alfàs del Pi | 3,06 € | - | - |
| Alacanteko ADIF-AVE geltokia | 9,80 € | 7,44 € | 6,75 € |
| Alacant | 9,80 € | 7,44 € | 6,75 € |
| Aireportua | 11,11 € | 8,75 € | 8,06 € |
5. Linea. Callosa - La Nucia - Alacant
| Tarifak (bi norabideetan) | Callosa | Polop | La Nucia |
| Alacanteko ADIF-AVE geltokia | 8,00 € | 7,44 € | 7,15 € |
| Alacant | 8,00 € | 7,44 € | 7,15 € |
6. Linea.Dénia - Alacant - Aireportua
Español
Català
Français
Galego
English
Italiano
Português
Deutsch





