Fondos públicos Next Generation
Este contenido no está disponible en el idioma seleccionado.
Alsa participa en este proyecto con el objetivo de diseñar, desarrollar y desplegar una solución tecnológica para la gestión y optimización de la movilidad urbana y sostenible en flotas de autobuses eléctricos, que sea capaz de ofertar un flujo de trabajo digital, desde la planificación de tareas en buses eléctricos y de sus conductores, hasta la gestión de las cocheras para proceder a la recarga de las baterías.
Para llegar a la consecución de dicho objetivo, en paralelo, subyacen otras líneas, como.
- Disponer de una solución tecnológica que facilite a la operadora Alsa la compleja transición hacia la movilidad eléctrica, y más concretamente, hacia bus urbano eléctrico.
- Posibilitar la simulación de un amplio rango de escenarios, incorporando:
- Diversa tipología de baterías en diferentes tipos de autobuses.
- Localización y diversidad de las estaciones de carga.
- Topología de las rutas.
- Condiciones operacionales propias de la operadora.
- Optimizar la planificación de autobús eléctrico y de la tripulación incorporando las actividades de carga, y los tiempos y ubicaciones de estas.
Para poder poner en práctica el resultado de este proyecto, Alsa incorpora 3 vehículos eléctricos.
Proyecto “Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
PR-MOVSING2-INV-2021-0459: SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN FLOTAS DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS.


AYUDA CONCEDIDA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS DE EMPRESAS PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.
El programa para la transformación sostenible de flotas de mercancías y viajeros forma parte de la inversión uno del componente 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), "Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos", cuyo principal objetivo es descarbonizar y digitalizar la movilidad para mejorar la calidad del aire en las ciudades y mitigar el ruido, las emisiones y la siniestralidad.
Alsa participa en esta primera fase del plan de descarbonización con la incorporación de vehículos cero emisiones (100% eléctricos de batería y de pila de H2), así como cargadores.
Concesión de acuerdo con lo previsto en el anexo I del Real Decreto 983/2021, del 16 de noviembre, modificado por el Real Decreto 188/2022, de 15 de marzo, y en la Orden TMA/138/2022, de 28 de febrero para la actividad de Adquisición vehículos energías alternativas.
Esta ayuda se otorga al amparo de la ayuda concedida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, a través de los fondos provenientes de la Unión Europea "Next Generation EU".
Listado de autobuses y empresas del Grupo que reciben subvención:
COMPONENTE 1 - CONVOCATORIA EMPRESAS PRIVADAS
CC.AA. Cataluña | Empresa usuaria: Alsina Graells (CIF: A25000050) | Modelo: MB NEW INTOURO M | Clase II | HIBRIDO | Nº FLOTA: 13360 | Matrícula: 4722-MRB
CC.AA. Cataluña | Empresa usuaria: Alsina Graells (CIF: A25000050) | Modelo: MB NEW INTOURO M | Clase II | HIBRIDO | Nº FLOTA: 13361 | Matrícula: 4728-MRB
CC.AA. Cataluña | Empresa usuaria: Alsina Graells (CIF: A25000050) | Modelo: MB NEW INTOURO | Clase II | HIBRIDO | Nº FLOTA: 13362 | Matrícula: 9233-MRD
CC.AA. Cataluña | Empresa usuaria: Alsina Graells (CIF: A25000050) | Modelo: MB NEW INTOURO | Clase II | HIBRIDO | Nº FLOTA: 13363 | Matrícula: 4734-MRB
CC.AA. Cataluña | Empresa usuaria: Alsina Graells (CIF: A25000050) | Modelo: MB NEW INTOURO | Clase II | HIBRIDO | Nº FLOTA: 13364 | Matrícula: 7525-MRG
CC.AA. Aragón | Empresa usuaria: Agreda Bus (CIF: B99563264) | Modelo: CAETANO CITYGOLD | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE H2 | Nº FLOTA: 13454 | Matrícula: 2177-MLP
CC.AA. Aragón | Empresa usuaria: Agreda Bus (CIF: B99563264) | Modelo: CAETANO CITYGOLD | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE H2 | Nº FLOTA: 13455 | Matrícula: 2178-MLP
CC.AA. Aragón | Empresa usuaria: Agreda Bus (CIF: B99563264) | Modelo: KARSAN ATAK 8,3M | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 13424 | Matrícula: 5021-MRY
CC.AA. Aragón | Empresa usuaria: Agreda Bus (CIF: B99563264) | Modelo: KARSAN ATAK 8,3M | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 13425 | Matrícula: 5022-MRY
CC.AA. Aragón | Empresa usuaria: Agreda Bus (CIF: B99563264) | Modelo: KARSAN ATAK 8,3M | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 13426 | Matrícula: 5023-MRY
CC.AA. Aragón | Empresa usuaria: Agreda Bus (CIF: B99563264) | Modelo: MB NEW INTOURO M 13M E6 HIB | Clase II | HÍBRIDO | Nº FLOTA: 13442 | Matrícula: 2561-MSV
CC.AA. Aragón | Empresa usuaria: Agreda Bus (CIF: B99563264) | Modelo: MB NEW INTOURO M 13M E6 HIB | Clase II | HÍBRIDO | Nº FLOTA: 13443 | Matrícula: 2560-MSV
CC.AA. Aragón | Empresa usuaria: Agreda Bus (CIF: B99563264) | Modelo: MB NEW INTOURO M 13M E6 HIB | Clase II | HÍBRIDO | Nº FLOTA: 13444 | Matrícula: 2563-MSV
CC.AA. Asturias | Empresa usuaria: TUA (CIF: B-33034778 ) | Modelo: MB eCITARO 12M | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 11238 | Matrícula: 4473-MHX
CC.AA. Asturias | Empresa usuaria: TUA (CIF: B-33034778 ) | Modelo: MB eCITARO 12M | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 11239 | Matrícula: 4490-MHX
CC.AA. Asturias | Empresa usuaria: TUA (CIF: B-33034778 ) | Modelo: MB eCITARO 12M | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 11240 | Matrícula: 4537-MHX
CC.AA. Asturias | Empresa usuaria: TUA (CIF: B-33034778 ) | Modelo: MB eCITARO 18M | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 11241 | Matrícula: 5565-MJN
CC.AA. Asturías | Empresa usuaria: ALSA (CIF: A-33602608 ) | Modelo: EASYMILE EZ10 | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 10655 | Matrícula: S-0225-BCJ
CC.AA. Madrid | Empresa usuaria: Alsametro (CIF: A53047890) | Modelo: SOLARIS URBINO LE | Clase II | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 11946 | Matrícula: 1316-MLT
CC.AA. Cantabria | Empresa usuaria: Turytrans (CIF: A48020440) | Modelo: MB eCITARIO 12M | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 13463 | Matrícula: 0736-MRC
CC.AA. Cantabria | Empresa usuaria: Turytrans (CIF: A48020440) | Modelo: MB eCITARIO 12M | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 13462 | Matrícula: 3076-MRJ
CC.AA. Madrid | Empresa usuaria: Nexcon UrTorrejón (CIF: B85146363) | Modelo: SOLARIS URBINO H2 12M | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE H2 | Nº FLOTA: 11388 | Matrícula: 8671-MFL
CC.AA. Madrid | Empresa usuaria: Irubus (CIF:A20140471) | Modelo: MB NEW INTOURO M 13M E6 HIB | Clase II | HÍBRIDO | Nº FLOTA: 11244 | Matrícula: 1297-MFN
CC.AA. Cantabria | Empresa usuaria: Turytrans (CIF: A48020440) | Modelo: MB eCITARIO 12M | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 13112 | Matrícula: 4951-MLJ
CC.AA. Cantabria | Empresa usuaria: Turytrans (CIF: A48020440) | Modelo: MB eCITARIO 12M | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 13113 | Matrícula: 4953-MLJ
CC.AA. Madrid | Empresa usuaria: Nexcon (CIF: B85146363) | Modelo: KARSAN ATAK | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 11392 | Matrícula: 1615-MHP
CC.AA. Madrid | Empresa usuaria: Alsametro (CIF: A53047890) | Modelo: SOLARIS URBINO | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 10756 | Matrícula: 7368-LYP
CC.AA. Madrid | Empresa usuaria: Alsametro (CIF: A53047890) | Modelo: SOLARIS URBINO | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 10757 | Matrícula: 7396-LYP
CC.AA. Madrid | Empresa usuaria: Nexcon UrTorrejón (CIF: B85146363) | Modelo: CAETANO CITYGOLD | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE H2 | Nº FLOTA: 10590 | Matrícula: 0518-LVY
CC.AA. Baleares | Empresa usuaria: Voramar (CIF: B07015027) | Modelo: KARSAN ATAK | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 10922 | Matrícula: 8391-LYT
CC.AA. Baleares | Empresa usuaria: Voramar (CIF: B07015027) | Modelo: KARSAN ATAK | Clase I | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 10923 | Matrícula: 8467-LYT
CC.AA. Madrid | Empresa usuaria: Alsametro (CIF: A53047890) | Modelo: SOLARIS URBINO LE 15M | Clase II | 100% ELÉCTRICO DE BATERÍAS | Nº FLOTA: 10780 | Matrícula: 7442-LVT
Proyecto cuyos objetivos principales son investigar y desarrollar nuevas tecnologías conectadas, así como diseñar y desarrollar una nueva arquitectura adaptable, tanto hardware como software, del futuro vehículo autónomo conectado, capaz de funcionar en diferentes niveles de autonomía, comenzando por sistemas avanzados predictivos de ayuda a la conducción, hasta sistemas completamente autónomos sin conductor.
Tiene un presupuesto aprobado de 8.453.973,00 € y ha sido llevado a cabo por un consorcio de empresas conformado por RENAULT, ALSA, GMV-ASP, GMV-ITS, INDRA, MASMOVIL y MASERMIC.
Este proyecto se enmarca en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, apoyado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y subvencionado por el CDTI.
METROPOLIS: Movilidad en la ciudad del futuro
Año de Inicio: 2021 - Año de Fin: 2024
Organismo: Ministerio de Ciencia e Innovación
Programa: Líneas Estratégicas, en Colaboración Público-Privada, del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad.
Proyecto PLEC2021-007609 financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR
Propósito y descripción del proyecto
El proyecto METROPOLIS tiene como objetivo desarrollar aplicaciones de movilidad inteligente diseñadas con estrategias colaborativas basadas en datos, para la distribución de pasajeros y mercancías en áreas metropolitanas. La creación de un gemelo digital de movilidad ayudará a los ayuntamientos en la definición de servicios multimodales complementarios, para satisfacer un elevado número de demandas potenciales. También se considera la creación de un Centro de Datos de Movilidad Urbana, y la conceptualización y desarrollo de nuevas soluciones de vehículos autónomos. Estas medidas centradas en la tecnología ayudarán a las autoridades autonómicas y locales a abordar sus objetivos de movilidad en términos de sostenibilidad, seguridad y equidad.
Objetivos y resultados
Los logros de este proyecto servirán como prueba de concepto de nuevas soluciones de movilidad para el movimiento de pasajeros y mercancías, y aspiran a constituir un pilar del proceso de ideación de servicios innovadores en las ciudades españolas. El proyecto contribuirá a un sistema de movilidad más seguro, eficiente y sostenible, tanto para pasajeros como para mercancías, mediante la validación de tecnologías emergentes basadas en datos de tránsito de personas y transporte de mercancías en las ciudades.