Fins a 25 anys
Cercador
Com beneficiar-te d'aquest descompte?
Identifica't com Alsa Plus i selecciona tipus de passatger "Joves" al desplegable del nostre cercador. Encara no ets Alsa Plus?
Avantatges de la Tarifa Joves
- Fins a un 30% de descompte en molts dels nostres trajectes per a viatgers Alsa Plus d'entre 12 i 25 anys.
Avantatges per ser Alsa Plus
- Sense despeses de gestió, des de la segona compra.
- Acumula el 4% de les teves compres en punts, que podràs bescanviar per viatges gratis o descomptes.
Altres avantatges Alsa
- Tarifa Grups: Fins un 35% de descompte per a compres de 4 o més viatgers.
- Descomptes per compra anticipada en molts dels nostres destins.
Origen | Destinació | Dilluns a dijous i dissabtes |
---|---|---|
A Coruña | Gijón | 20% |
A Coruña | Madrid | 30% |
A Coruña | Oviedo | 20% |
A Coruña | Ponferrada | 20% |
Aguilar de Campoo | Salamanca | 30% |
Albacete | Alicante | 20% |
Algeciras | Salamanca | 30% |
Alicante | Benidorm | 20% |
Alicante | Valencia | 30% |
Almería | Jaén | 30% |
Almería | Málaga | 30% |
Avilés | Madrid | 20% |
Avilés | Santiago | 20% |
Badajoz | Salamanca | 20% |
Barcelona | Bilbao | 20% |
Barcelona | Lleida | 20% |
Barcelona | Madrid | 25% |
Barcelona | Oviedo | 20% |
Barcelona | Santander | 20% |
Barcelona | Tarragona | 20% |
Barcelona | Tárrega | 30% |
Barcelona | Vitoria | 20% |
Barcelona | Zaragoza | 25% |
Bellaterra | Lleida | 20% |
Benidorm | Madrid | 20% |
Benidorm | Valencia | 30% |
Bilbao | Gijón | 20% |
Bilbao | Oviedo | 20% |
Bilbao | Salamanca | 20% |
Cáceres | Sevilla | 20% |
Cádiz | Salamanca | 30% |
Calpe | Valencia | 30% |
Cartagena | Madrid | 20% |
Córdoba | Granada | 30% |
Córdoba | Málaga | 30% |
Córdoba | Sevilla | 20% |
Denia | Valencia | 30% |
Elche | Valencia | 30% |
Ferrol | Madrid | 30% |
Gandía | Valencia | 20% |
Gijón | Madrid | 30% |
Gijón | Salamanca | 20% |
Gijón | Valladolid | 20% |
Granada | Málaga | 30% |
Granada | Murcia | 30% |
Granada | Sevilla | 30% |
Granada | Úbeda | 30% |
Jaén | Málaga | 30% |
León | Madrid | 30% |
León | Valladolid | 20% |
Lugo | Madrid | 30% |
Madrid | Oviedo | 30% |
Madrid | Palencia | 30% |
Madrid | Ponferrada | 30% |
Madrid | Santiago | 30% |
Madrid | Soria | 20% |
Madrid | Tudela (directo) | 20% |
Madrid | Valladolid | 20% |
Madrid | Vitoria | 20% |
Madrid | Zaragoza | 25% |
Málaga | Sevilla | 20% |
Mérida | Salamanca | 20% |
Murcia | Sevilla | 30% |
C.C. Nevada | Motril | 30% |
Oviedo | Salamanca | 20% |
Oviedo | Santander | 20% |
Oviedo | Santiago | 20% |
Oviedo | Valladolid | 20% |
Palencia | Salamanca | 30% |
Pamplona | Soria | 20% |
Pamplona | Zaragoza | 20% |
Plasencia | Salamanca | 20% |
Salamanca | San Sebastián | 20% |
Salamanca | Santander | 20% |
Salamanca | Sevilla (Plaza de Armas) | 30% |
Salamanca | Torrelavega | 20% |
Salamanca | Vitoria-Gasteiz | 30% |
Origen | Destinació | Dilluns a dijous i dissabtes |
---|---|---|
A Coruña | Gijón | 20% |
A Coruña | Madrid | 30% |
A Coruña | Oviedo | 20% |
A Coruña | Ponferrada | 20% |
Aguilar de Campoo | Salamanca | 30% |
Albacete | Alicante | 20% |
Algeciras | Salamanca | 30% |
Alicante | Benidorm | 20% |
Alicante | Valencia | 30% |
Almería | Jaén | 30% |
Almería | Málaga | 30% |
Avilés | Madrid | 20% |
Avilés | Santiago | 20% |
Badajoz | Salamanca | 20% |
Barcelona | Bilbao | 20% |
Barcelona | Lleida | 20% |
Barcelona | Madrid | 25% |
Barcelona | Oviedo | 20% |
Barcelona | Santander | 20% |
Barcelona | Tarragona | 20% |
Barcelona | Tárrega | 30% |
Barcelona | Vitoria | 20% |
Barcelona | Zaragoza | 25% |
Bellaterra | Lleida | 20% |
Benidorm | Madrid | 20% |
Benidorm | Valencia | 30% |
Bilbao | Gijón | 20% |
Bilbao | Oviedo | 20% |
Bilbao | Salamanca | 20% |
Cáceres | Sevilla | 20% |
Cádiz | Salamanca | 30% |
Calpe | Valencia | 30% |
Cartagena | Madrid | 20% |
Córdoba | Granada | 30% |
Córdoba | Málaga | 30% |
Córdoba | Sevilla | 20% |
Denia | Valencia | 30% |
Elche | Valencia | 30% |
Ferrol | Madrid | 30% |
Gandía | Valencia | 20% |
Gijón | Madrid | 30% |
Gijón | Salamanca | 20% |
Gijón | Valladolid | 20% |
Granada | Málaga | 30% |
Granada | Murcia | 30% |
Granada | Sevilla | 30% |
Granada | Úbeda | 30% |
Jaén | Málaga | 30% |
León | Madrid | 30% |
León | Valladolid | 20% |
Lugo | Madrid | 30% |
Madrid | Oviedo | 30% |
Madrid | Palencia | 30% |
Madrid | Ponferrada | 30% |
Madrid | Santiago | 30% |
Madrid | Soria | 20% |
Madrid | Tudela (directo) | 20% |
Madrid | Valladolid | 20% |
Madrid | Vitoria | 20% |
Madrid | Zaragoza | 25% |
Málaga | Sevilla | 20% |
Mérida | Salamanca | 20% |
Murcia | Sevilla | 30% |
C.C. Nevada | Motril | 30% |
Oviedo | Salamanca | 20% |
Oviedo | Santander | 20% |
Oviedo | Santiago | 20% |
Oviedo | Valladolid | 20% |
Palencia | Salamanca | 30% |
Pamplona | Soria | 20% |
Pamplona | Zaragoza | 20% |
Plasencia | Salamanca | 20% |
Salamanca | San Sebastián | 20% |
Salamanca | Santander | 20% |
Salamanca | Sevilla (Plaza de Armas) | 30% |
Salamanca | Torrelavega | 20% |
Salamanca | Vitoria-Gasteiz | 30% |
Condicions de la Tarifa Joves
- Vàlid per serveis Comfort en trajectes seleccionats.
- Permet canvi, però no anul·lació.
- Promoció acumulable exclusivament al descompte de família nombrosa.
- Imprescindible seleccionar tipus de passatger "Jove" al cercador i presentar el document que acrediti l'edat en pujar a l'autobús.