Esquí en Valgrande-Pajares
y Fuentes de Invierno
Buscador
Esquía sin salir de Asturias: disfruta de un día de esquí y preocúpate solo de pasarlo bien
La estación de Valgrande-Pajares es un lugar de referencia para profesionales nacionales e internacionales de las modalidades de esquí alpino y nórdico, y cuenta además con un recorrido de más de 4 kilómetros de ruta de esquí de fondo.
La estación de Fuentes de Invierno, situada en el corazón de la Montaña Central asturiana, ofrece 8,7 km esquiables, divididos en 15 pistas de distintos niveles.
Servicio Bus
Fechas
Del 6 de diciembre
de 2025
al 1 de marzo de 2026
Salidas
Todos los
sábados, domingos y festivos
(excepto 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero)
Precios
Según trayecto
Consulta en nuestra web
Este servicio incluye:
- Traslados de ida y vuelta desde el punto de origen del servicio hacia las estaciones de esquí.
- Transporte gratuito de mascotas, en transportín homologado en la bodega, siempre que haya espacio.
- Buses adaptados PMR (solicitar servicio previamente, al comprar el billete).
- Admite la aplicación del descuento de familia numerosa.
Horarios Estación de Valgrande Pajares
| Ida | Horas | Vuelta | Horas |
| Gijón/Xixón | 7:30h y 14:30h | Estación esquí Valgrande | 9:15h y 16:15h |
| Oviedo | 8:00h y 15:00h | Pajares | 9:30h y 16:30h |
| Mieres | 8:20h y 15:20h | Pola de Lena | 9:55h y 16:55h |
| Pola de Lena | 8:30h y 15:30h | Mieres | 10:05h y 17:05h |
| Pajares | 8:55h y 15:55h | Oviedo | 10:25h y 17:25h |
| Estación esquí Valgrande | 9:10h y 16:10h | Gijón/Xixón | 10:55h y 17:50h |
Horarios Estación de Fuente Invierno
| Ida | Horas | Vuelta | Horas |
| Gijón/Xixón | 7:00h y 13:30h | Fuentes de Invierno | 9:00h y 16:30h |
| Oviedo | 7:28h y 13:58h | Felechosa-Residencia Spa Miner | 9:16h y 16:46h |
| C/Real Oviedo | 7:29h y 13:59h | Felechosa | 9:18h y 16:48h |
| C/Ángel Muñiz Toca | 7:30h y 14:00h | El Pino | 9:19h y 16:49h |
| Mieres | 7:48h y 14:18h | La Pola Vieya | 9:20h y 16:50h |
| Ujo | 7:54h y 14:24h | Llanos | 9:22h y 16:52h |
| San Salvador | 7:55h y 14:25h | Collanzo | 9:24h y 16:54h |
| Levinco | 8:10h y 14:40h | Entrepeñas | 9:26h y 16:56h |
| Entrepeñas-Depuradora | 8:11h y 14:41h | Entrepeñas-Depuradora | 9:27h y 16:57h |
| Entrepeñas | 8:12h y 14:42h | Levinco | 9:29h y 16:59h |
| Collanzo | 8:14h y 14:44h | Vega | 9:30h y 17:00h |
| Llanos | 8:16h y 14:46h | San Salvador | 9:43h y 17:13h |
| La Pola Vieya | 8:17h y 14:47h | Ujo | 9:44h y 17:14h |
| El Pino | 8:19h y 14:49h | Estación Bus Mieres-Rotonda | 9:50h y 17:20h |
| CP Felechosa | 8:20h y 14:50h | Mieres | 9:51h y 17:21h |
| Felechosa | 8:21h y 14:51h | Vega de Arriba-Campus | 9:52h y 17:22h |
| Felechosa-Residencia Spa Miner | 8:22h y 14:52h | La Piscina | 9:53h y 17:23h |
| Fuentes de Invierno | 8:35h y 15:05h | C/Hermanos Pidal, 14 | 10:07h y 17:37h |
| - | - | C/Real Oviedo | 10:08h y 17:38h |
| - | - | Oviedo | 10:13h y 17:43h |
| - | - | C.C. Costa Verde (Gijón) | 10:33h y 18:03h |
| - | - | Gijón/Xixón | 10:35h y 18:05h |
Català
Français
Galego
English
Italiano
Português
Euskara
Deutsch
