Tarifa Joven 12-25
Buscador

Tarifa Joven 12-25 años
Benefíciate de hasta un 40% de descuento.
*Nuevos trayectos añadidos
Desplázate horizontalmente arrastrando el dedo para ver toda la tabla.
Origen | Destino | Lunes a Jueves y Sábados |
Viernes y Domingos |
---|---|---|---|
A Coruña | Gijón | 20% | 10% |
A Coruña | Madrid | 40% | - |
A Coruña | Oviedo | 20% | 10% |
A Coruña | Ponferrada | 20% | 10% |
Aguilar de Campoo |
Salamanca | 30% | 30% |
Albacete | Alicante | 20% | 20% |
Albacete | Madrid | 10% | - |
Algeciras | Barcelona | 10% | - |
Algeciras | Salamanca | 30% | 30% |
Alicante | Albacete | 10% | - |
Alicante | Barcelona | 10% | - |
Alicante | Benidorm | 20% | 10% |
Alicante | Madrid | 10% | - |
Alicante | Valencia | 35% | 35% |
Almería | Granada | 10% | - |
Almería | Jaén | 30% | 30% |
Almería | Málaga | 30% | 30% |
Almería | Valencia | 10% | - |
Avilés | Madrid | 10% | 10% |
Barcelona | Algeciras | 10% | - |
Barcelona | Alicante | 10% | - |
*Barcelona | Bilbao | 20% | 10% |
Barcelona | Lleida | 20% | 10% |
*Barcelona | Madrid | 20% | 10% |
Barcelona | Murcia | 10% | - |
*Barcelona | Oviedo | 20% | 10% |
*Barcelona | Santander | 20% | 10% |
*Bilbao | Burgos | 20% | 20% |
*Burgos | Bilbao | 20% | 20% |
Benidorm | Alicante | 20% | 10% |
Irún | Madrid | 20% | 10% |
Jaén | Almería | 30% | 30% |
Jaén | Málaga | 35% | 35% |
León | Madrid | 40% | 40% |
Lleida | Barcelona | 20% | 10% |
Lleida | Bellaterra | 20% | 10% |
Lugo | Madrid | 40% | - |
Madrid | A coruña | 40% | - |
Madrid | Albacete | 10% | - |
Madrid | Alicante | 10% | - |
Madrid | Avilés | 20% | 20% |
*Madrid | Barcelona | 20% | 10% |
*Madrid | Benidorm | 20% | 10% |
Madrid | Bilbao | 20% | 10% |
Madrid | Burgos | 20% | 10% |
Madrid | Cartagena | 20% | 10% |
Madrid | Ferrol | 40% | - |
Madrid | Gijón | 30% | 30% |
Madrid | Irún | 20% | 10% |
Madrid | León | 40% | 40% |
Madrid | Lugo | 40% | - |
Madrid | Murcia | 10% | - |
Madrid | Oviedo | 30% | 30% |
Madrid | Palencia | 30% | 30% |
Madrid | Ponferrada | 40% | - |
*Madrid | San Sebastián | 20% | 10% |
Madrid | Santander | 30% | 30% |
Madrid | Santiago | 40% | - |
Madrid | Soria | 20% | 20% |
Madrid | Tudela (directo) | 20% | 10% |
Madrid | Valladolid | 20% | 10% |
Madrid | Vitoria | 20% | 10% |
Madrid | Zaragoza | 20% | 20% |
Málaga | Almería | 30% | 30% |
Málaga | Córdoba | 35% | 35% |
Málaga | Granada | 30% | 30% |
Málaga | Jaén | 35% | 35% |
Málaga | Sevilla | 20% | 10% |
Málaga | Valencia | 10% | - |
Murcia | Barcelona | 10% | - |
Murcia | Granada | 35% | 35% |
Murcia | Madrid | 10% | - |
Murcia | Sevilla | 35% | 35% |
Murcia | Valencia | 10% | - |
C.c Nevada | Motril | 30% | 30% |
Oviedo | A coruña | 20% | 10% |
*Oviedo | Barcelona | 20% | 10% |
*Oviedo | Bilbao | 20% | 10% |
Oviedo | Madrid | 30% | 30% |
Oviedo | Santiago | 20% | 10% |
Oviedo | Salamanca | 20% | 20% |
Palencia | Madrid | 30% | 30% |
Palencia | Salamanca | 30% | 30% |
Pamplona | Soria | 20% | 20% |
Pamplona | Zaragoza | 20% | 20% |
Ponferrada | A Coruña | 20% | 10% |
Ponferrada | Madrid | 40% | - |
Salamanca | Aguilar de Campoo |
30% | 30% |
Salamanca | Algeciras | 30% | 30% |
Salamanca | Bilbao | 20% | 20% |
*Bilbao | Salamanca | 20% | 20% |
Salamanca | Cádiz | 30% | 30% |
*Cádiz | Salamanca | 30% | 30% |
Salamanca | Gijón | 20% | 20% |
*Gijón | Salamanca | 20% | 20% |
Salamanca | Oviedo | 20% | 20% |
*Salamanca | Plasencia | 20% | 20% |
*Plasencia | Salamanca | 20% | 20% |
*Salamanca | Badajoz | 20% | 20% |
*Badajoz | Salamanca | 20% | 20% |
*Salamanca | Mérida | 20% | 20% |
*Mérida | Salamanca | 20% | 20% |
Salamanca | Palencia | 30% | 30% |
Salamanca | San Sebastián | 20% | 20% |
Salamanca | Santander | 20% | 20% |
Salamanca | Sevilla (Pza. Armas) | 30% | 30% |
Salamanca | Torrelavega | 20% | 20% |
Salamanca | Vitoria-Gasteiz | 30% | 30% |
San Sebastián | Burgos | 20% | 10% |
*San Sebastián | Madrid | 20% | 10% |
San Sebastián | Salamanca | 20% | 20% |
*Santander | Barcelona | 20% | 10% |
Santander | Burgos | 20% | 10% |
Santander | Madrid | 30% | 30% |
Santander | Salamanca | 20% | 20% |
Santiago | Madrid | 40% | - |
Santiago | Oviedo | 20% | 10% |
*Sevilla | Córdoba | 20% | 10% |
Sevilla | Granada | 35% | 35% |
Sevilla | Málaga | 20% | 10% |
Sevilla | Murcia | 35% | 35% |
Sevilla (Pza. Armas) | Salamanca | 30% | 30% |
Soria | Madrid | 20% | 20% |
Soria | Pamplona | 20% | 20% |
Tarragona | Barcelona | 20% | 10% |
Tárrega | Barcelona | 30% | 30% |
Torrelavega | Salamanca | 20% | 20% |
Tudela (directo) | Madrid | 20% | 10% |
Úbeda | Granada | 35% | 35% |
Valencia | Alicante | 35% | 35% |
Valencia | Almería | 10% | - |
Valencia | Benidorm | 35% | 35% |
Valencia | Calpe | 35% | 35% |
Valencia | Denia | 35% | 35% |
Valencia | Elche | 30% | 30% |
Valencia | Gandía | 20% | 10% |
Valencia | Málaga | 10% | - |
Valencia | Murcia | 10% | - |
Valladolid | Madrid | 20% | 10% |
*Vitoria | Barcelona | 20% | 10% |
Vitoria | Madrid | 20% | 10% |
Vitoria | Salamanca | 30% | 30% |
*Zaragoza | Barcelona | 20% | 10% |
Zaragoza | Madrid | 20% | 20% |
Zaragoza | Pamplona | 20% | 20% |
¿Cómo beneficiarte de este descuento?
Identifícate como ALSAPLUS+ y selecciona tipo de pasajero "Jóvenes" en el desplegable de nuestro buscador. ¿Aún no eres ALSAPLUS+?
Ventajas de la Tarifa Joven
- Hasta un 40% de descuento en muchos de nuestros trayectos para viajeros ALSAPLUS+ de entre 12 y 25 años.
- El descuento de la Tarifa Joven se acumula al descuento de ida y vuelta, con lo que el descuento total es aún mayor.
Ventajas por ser ALSAPLUS+
- Sin gastos de gestión, desde la segunda compra.
- Acumula el 4% de tus compras en puntos, que podrás canjear por viajes gratis o descuentos.
Otras ventajas ALSA
- Tarifa Grupos: 30% de descuento para compras de 4 o más viajeros.
- Descuentos por compra anticipada en muchos de nuestros destinos.
Condiciones de la Tarifa Joven
- No permite cambios ni anulaciones.
- Descuento válido para los servicios de Clase Estándar. En Servicios de Clase, disponible en ciertos trayectos seleccionados.
- Los precios indicados durante el proceso de reserva ya incluyen el descuento correspondiente.
- Esta tarifa se aplica exclusivamente a las reservas nominativas realizadas, en las que el titular se ha identificado como ALSAPLUS+ y ha solicitado un billete como tipo de pasajero "Joven" (importante seleccionar este tipo de pasajero en el buscador o en la APP).
- Imprescindible presentar el documento que acredite la identidad y edad del viajero al subir al autobús.
- Cambio de asiento preasignado permitido, con coste adicional.
- Excluidos los servicios: Almendralejo-Sevilla y Sevilla-Mérida.