Fins a 25 anys
Cercador
Fins a 25 anys
fins al 40%
Fins a un 40% de descompte en els teus viatges.
El contingut és disponible només en espanyol.
*Nuevos trayectos añadidos
Desplázate horizontalmente arrastrando el dedo para ver toda la tabla.
Origen | Destino | Lunes a Jueves y Sábados |
Viernes y Domingos |
---|---|---|---|
A Coruña | Gijón | 20% | 10% |
A Coruña | Madrid | 40% | - |
A Coruña | Oviedo | 20% | 10% |
A Coruña | Ponferrada | 20% | 10% |
Aguilar de Campoo |
Salamanca | 30% | 30% |
Albacete | Alicante | 20% | 20% |
Albacete | Madrid | 10% | - |
Algeciras | Barcelona | 10% | - |
Algeciras | Salamanca | 30% | 30% |
Alicante | Albacete | 10% | - |
Alicante | Aarcelona | 10% | - |
Alicante | Benidorm | 20% | 10% |
Alicante | Madrid | 10% | - |
Alicante | Valencia | 35% | 35% |
Almería | Granada | 10% | - |
Almería | Jaén | 30% | 30% |
Almería | Málaga | 30% | 30% |
Almería | Valencia | 10% | - |
Avilés | Madrid | 10% | 10% |
Barcelona | Algeciras | 10% | - |
Barcelona | Alicante | 10% | - |
*Barcelona | Bilbao | 20% | 10% |
Barcelona | Lleida | 20% | 10% |
*Barcelona | Madrid | 20% | 10% |
Barcelona | Murcia | 10% | - |
*Barcelona | Oviedo | 20% | 10% |
*Barcelona | Santander | 20% | 10% |
Granada | Valencia | 10% | - |
Irún | Madrid | 20% | 10% |
Jaén | Almería | 30% | 30% |
Jaén | Málaga | 35% | 35% |
León | Madrid | 30% | 30% |
Lleida | Barcelona | 20% | 10% |
Lleida | Bellaterra | 20% | 10% |
Lugo | Madrid | 40% | - |
Madrid | A coruña | 40% | - |
Madrid | Albacete | 10% | - |
Madrid | Alicante | 10% | - |
Madrid | Avilés | 20% | 20% |
*Madrid | Barcelona | 20% | 10% |
*Madrid | Benidorm | 20% | 10% |
Madrid | Bilbao | 20% | 10% |
Madrid | Burgos | 20% | 10% |
Madrid | Cartagena | 20% | 10% |
Madrid | Ferrol | 40% | - |
Madrid | Gijón | 30% | 30% |
Madrid | Irún | 20% | 10% |
Madrid | León | 30% | 30% |
Madrid | Lugo | 40% | - |
Madrid | Murcia | 10% | - |
Madrid | Oviedo | 30% | 30% |
Madrid | Palencia | 20% | 20% |
Madrid | Ponferrada | 40% | - |
*Madrid | San Sebastián | 20% | 10% |
Madrid | Santander | 30% | 30% |
Madrid | Santiago | 40% | - |
Madrid | Soria | 20% | 20% |
Madrid | Tudela (directo) | 20% | 10% |
Madrid | Valladolid | 20% | 10% |
Madrid | Vitoria | 20% | 10% |
Madrid | Zaragoza | 20% | 20% |
Málaga | Almería | 30% | 30% |
Málaga | Córdoba | 35% | 35% |
Málaga | Granada | 30% | 30% |
Málaga | Jaén | 35% | 35% |
Málaga | Sevilla | 20% | 10% |
Málaga | Valencia | 10% | - |
Murcia | Barcelona | 10% | - |
Murcia | Granada | 35% | 35% |
Murcia | Madrid | 10% | - |
Murcia | Sevilla | 35% | 35% |
Murcia | Valencia | 10% | - |
Oviedo | A coruña | 20% | 10% |
*Oviedo | Barcelona | 20% | 10% |
*Oviedo | Bilbao | 20% | 10% |
Oviedo | Madrid | 30% | 30% |
Oviedo | Santiago | 20% | 10% |
Oviedo | Salamanca | 20% | 20% |
Palencia | Madrid | 20% | 20% |
Palencia | Salamanca | 30% | 30% |
Pamplona | Soria | 20% | 20% |
Pamplona | Zaragoza | 20% | 20% |
Ponferrada | A coruña | 20% | 10% |
Ponferrada | Madrid | 40% | - |
Salamanca | Aguilar de Campoo |
30% | 30% |
Salamanca | Algeciras | 30% | 30% |
Salamanca | Bilbao | 20% | 20% |
Salamanca | Cádiz | 30% | 30% |
Salamanca | Gijón | 20% | 20% |
Salamanca | Oviedo | 20% | 20% |
Salamanca | Palencia | 30% | 30% |
Salamanca | San Sebastián | 20% | 20% |
Salamanca | Santander | 20% | 20% |
Salamanca | Sevilla | 35% | 35% |
Salamanca | Torrelavega | 20% | 20% |
Salamanca | Vitoria | 35% | 35% |
San Sebastián | Burgos | 20% | 10% |
*San Sebastián | Madrid | 20% | 10% |
San Sebastián | Salamanca | 20% | 20% |
*Santander | Barcelona | 20% | 10% |
Santander | Burgos | 20% | 10% |
Santander | Madrid | 30% | 30% |
Santander | Salamanca | 20% | 20% |
Santiago | Madrid | 40% | - |
Santiago | Oviedo | 20% | 10% |
*Sevilla | Córdoba | 20% | 10% |
Sevilla | Granada | 35% | 35% |
Sevilla | Málaga | 20% | 10% |
Sevilla | Murcia | 35% | 35% |
Sevilla | Salamanca | 35% | 35% |
Soria | Madrid | 20% | 20% |
Soria | Pamplona | 20% | 20% |
Tarragona | Barcelona | 20% | 10% |
Tárrega | Barcelona | 30% | 30% |
Torrelavega | Salamanca | 20% | 20% |
Tudela (directo) | Madrid | 20% | 10% |
Úbeda | Granada | 35% | 35% |
Valencia | Alicante | 35% | 35% |
Valencia | Almería | 10% | - |
Valencia | Benidorm | 35% | 35% |
Valencia | Calpe | 35% | 35% |
Valencia | Denia | 35% | 35% |
Valencia | Elche | 30% | 30% |
Valencia | Gandía | 20% | 10% |
Valencia | Granada | 10% | - |
Valencia | Málaga | 10% | - |
Valencia | Murcia | 10% | - |
Valladolid | Madrid | 20% | 10% |
*Vitoria | Barcelona | 20% | 10% |
Vitoria | Madrid | 20% | 10% |
Vitoria | Salamanca | 35% | 35% |
*Zaragoza | Barcelona | 20% | 10% |
Zaragoza | Madrid | 20% | 20% |
Zaragoza | Pamplona | 20% | 20% |
Com beneficiar-te d'aquest descompte?
Identifica't com ALSAPLUS + i selecciona tipus de passatger "Joves" al desplegable del nostre cercador. Encara no ets ALSAPLUS +?
Avantatges de la Tarifa Joves
- Fins a un 40% de descompte en molts dels nostres trajectes per a viatgers ALSAPLUS + d'entre 12 i 25 anys.
- El descompte de la Tarifa Joves s'acumula al descompte d'anada i tornada, de manera que el descompte total és encara més gran.
Avantatges per ser ALSAPLUS +
- Sense despeses de gestió, des de la segona compra.
- Acumula el 4% de les teves compres en punts, que podràs bescanviar per viatges gratis o descomptes.
Altres avantatges ALSA
- Tarifa Grups: 30% de descompte per a compres de 4 o més viatgers.
- Descomptes per compra anticipada en molts dels nostres destins.
Condicions de la Tarifa Joves
- No permet canvis ni anul·lacions.
- Descompte vàlid per als serveis de Classe Estàndard. En Serveis de Classe, disponible en certs trajectes seleccionats.
- Els preus indicats durant el procés de reserva ja inclouen el descompte corresponent.
- Aquesta tarifa s'aplica exclusivament a les reserves nominatives realitzades, en què el titular s'ha identificat com ALSAPLUS i ha sol·licitat un bitllet com a tipus de passatger "Joves" (important seleccionar aquest tipus de passatger en el cercador oa l'APP).
- Imprescindible presentar el document que acrediti la identitat i edat del viatger en pujar a l'autobús.
- Canvi de seient preassignat permès, amb cost addicional.