Barco Bahía de Santander
(Servicio regular)
Descobreix el nou servei marítim regular entre Santander, Pedreña i Somo.
- Per al teu dia a dia: La forma més còmoda i sostenible d'anar a treballar, a l'col·legi o a les teves cites mèdiques.
- Per als teus dies d'oci: El teu passi directe a les platges de Somo, els camps de golf de Pedreña o la millor gastronomia local.
- Disponible tot l'any: Servei regular tot l'any amb horari ampliat per a adaptar-se al teu ritme.
- Rapidesa i Puntualitat: Creua la badia en només 25 minuts, sense embussos ni problemes d'aparcament.
Punts d'embarcament
| Municipi | Punt d'Embarcament |
|---|---|
| Santander | Santander - Moll Calderón (Palauet de l'Embarcador) |
| Pedreña | Pedreña – Port Dàrsena est |
| Somo | Somo - Port |
HORARIS DILLUNS-DIVENDRES
| Somo | Pedreña | Santander | Pedreña |
|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:10 | 7:30 | 7:45 |
| 8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:45 |
| 9:10 | 9:20 | 9:40 | 9:55 |
| 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:05 |
| 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 |
| 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:25 |
| 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:35 |
| 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:45 |
| 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:55 |
| 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:05 |
| 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:15 |
| 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:35 |
| 22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:45 |
| 23:10 | 23:20 | 23:40 | 23:55 |
HORARIS DISSABTES i DIUMENGES
| Somo | Pedreña | Santander | Pedreña |
|---|---|---|---|
| 0:20 | 0:30 | 0:50 | 1:05 |
| 1:30 | 1:40 | 2:00 | 2:15 |
| 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 |
| 8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:45 |
| 9:10 | 9:20 | 9:40 | 9:55 |
| 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:05 |
| 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:15 |
| 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:25 |
| 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:35 |
| 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:45 |
| 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:55 |
| 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:05 |
| 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:15 |
| 19:40 | 19:50 | 20:10 | 20:25 |
| 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:35 |
| 22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:45 |
| 23:10 | 23:20 | 23:40 | 23:55 |
TARIFES TRAJECTE COMPLET
| Tipus de viatger | Preu Anada | Preu Anada i Tornada |
|---|---|---|
| Adult (+12 anys) | 3,50 € | 6,30 € |
| Nens 4-11 anys | 2,45 € | 4,90 € |
| Nens menors de 4 anys | Gratis | Gratis |
TARIFES PEDREÑA - SOMO
| Tipus de viatger | Preu Anada | Preu Anada i Tornada |
|---|---|---|
| Adult (+12 anys) | 1,75 € | 3,15 € |
| Nens 4-11 anys | 1,20 € | 2,50 € |
TARIFES USUARIS T. CANTÀBRIA (TITC)
| Tipus de targeta | Preu Anada |
|---|---|
| Anònima (+26 anys) | 2,98 € |
| Jove (15-25 anys) | 2,80 € |
| Infantil (0-14 anys) | 2,80 € |
SUPLEMENTS
| Suplements | Preu per trajecte |
|---|---|
| Bicicletes | 2,00 € |
| Taules de Surf | 2,00 € |
| Mascotes | 2,00 € |
* Preus amb IVA inclòs.
Español
Català
Français
Galego
English
Italiano
Português
Euskara
Deutsch
