Barco Bahía de Santander
(Servicio regular)
Tu Bahía, más conectada que nunca
Descubre el nuevo servicio marítimo regular entre Santander, Pedreña y Somo.
- Para tu día a día: La forma más cómoda y sostenible de ir a trabajar, al colegio o a tus citas médicas.
- Para tus días de ocio: Tu pase directo a las playas de Somo, los campos de golf de Pedreña o la mejor gastronomía local.
- Disponible todo el año: Servicio regular todo el año con horario ampliado para adaptarse a tu ritmo.
- Rapidez y Puntualidad: Cruza la bahía en solo 25 minutos, sin atascos ni problemas de aparcamiento.
Puntos de embarque
| Municipio | Punto de Embarque |
|---|---|
| Santander | Santander - Muelle Calderón (Palacete del Embarcadero) |
| Pedreña | Pedreña – Puerto Dársena este |
| Somo | Somo - Puerto |
HORARIOS LUNES a VIERNES
| Somo | Pedreña | Santander | Pedreña |
|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:10 | 7:30 | 7:45 |
| 8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:45 |
| 9:10 | 9:20 | 9:40 | 9:55 |
| 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:05 |
| 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 |
| 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:25 |
| 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:35 |
| 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:45 |
| 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:55 |
| 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:05 |
| 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:15 |
| 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:35 |
| 22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:45 |
| 23:10 | 23:20 | 23:40 | 23:55 |
HORARIOS SÁBADOS y DOMINGOS
| Somo | Pedreña | Santander | Pedreña |
|---|---|---|---|
| 0:20 | 0:30 | 0:50 | 1:05 |
| 1:30 | 1:40 | 2:00 | 2:15 |
| 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 |
| 8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:45 |
| 9:10 | 9:20 | 9:40 | 9:55 |
| 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:05 |
| 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:15 |
| 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:25 |
| 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:35 |
| 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:45 |
| 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:55 |
| 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:05 |
| 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:15 |
| 19:40 | 19:50 | 20:10 | 20:25 |
| 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:35 |
| 22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:45 |
| 23:10 | 23:20 | 23:40 | 23:55 |
TARIFAS TRAYECTO COMPLETO
| Tipo de viajero | Precio Ida | Precio Ida y Vuelta |
|---|---|---|
| Adulto (+12 años) | 3,50 € | 6,30 € |
| Niños 4-11 años | 2,45 € | 4,90 € |
| Niños menores de 4 años | Gratis | Gratis |
TARIFAS PEDREÑA - SOMO
| Tipo de viajero | Precio Ida | Precio Ida y Vuelta |
|---|---|---|
| Adulto (+12 años) | 1,75 € | 3,15 € |
| Niños 4-11 años | 1,20 € | 2,50 € |
TARIFAS USUARIOS T. CANTABRIA (TITC)
| Tipo de tarjeta | Precio Ida |
|---|---|
| Anónima (+26 años) | 2,98 € |
| Joven (15-25 años) | 2,80 € |
| Infantil (0-14 años) | 2,80 € |
SUPLEMENTOS
| Suplementos | Precio por trayecto |
|---|---|
| Bicicletas | 2,00 € |
| Tablas de Surf | 2,00 € |
| Mascotas | 2,00 € |
* Precios con IVA incluido.
Català
Français
Galego
English
Italiano
Português
Euskara
Deutsch
